UNGESTRICHENE PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
10496 | Transparentpapier | matt | 60 g | PDF ⤓ |
1080 | Schreibpapier, satiniert | matt | 74 g | PDF ⤓ |
10843 | Baumwollpapier weiß, 100 % Cotton | matt | 100 g | PDF ⤓ |
40111 | Gmund White Wood (geprägte Holzstruktur)* | matt | 100 g | PDF ⤓ |
10120 | Schreibpapier, satiniert | matt | 120 g | PDF ⤓ |
10170 | Karton, satiniert | matt | 170 g | PDF ⤓ |
10250 | Karton, satiniert | matt | 250 g | PDF ⤓ |
* Weitere Gmund-Papiere auf Anfrage. |
GESTRICHENE PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
2040 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 40 g | PDF ⤓ |
2060 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 60 g | PDF ⤓ |
2070726 | Chromopapier, gestrichen, ohne optische Aufheller | semi-glänzend | 70 g | PDF ⤓ |
2070338 | Chromopapier, gestrichen, mit optischem Aufheller | semi-glänzend | 70 g | PDF ⤓ |
2080 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 80 g | PDF ⤓ |
2081 | Chromopapier, glänzend gestrichen | glänzend | 80 g | PDF ⤓ |
2090620 | Chromopapier, gestrichen, Rückseite dunkelblau | semi-glänzend | 90 g | PDF ⤓ |
2091 | Chromopapier, glänzend gestrichen | glänzend | 90 g | PDF ⤓ |
2091326 | Chromopapier, glänzend gestrichen, Rückseite silber | glänzend | 90 g | PDF ⤓ |
2096 | Chromopapier, matt gestrichen | matt | 90 g | PDF ⤓ |
20119 | OGR-Papier (TE-Coat), gestrichen, öl-/fettabweisend | matt | 90 g | PDF ⤓ |
20598 | Chromopapier, matt gestrichen, nass- und laugenfest | matt | 90 g | PDF ⤓ |
20115 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 115 g | PDF ⤓ |
20160 | Karton, gestrichen | semi-glänzend | 160 g | PDF ⤓ |
20190 | Karton, matt gestrichen | matt | 190 g | PDF ⤓ |
20666 | Karton gestrichen | matt | 350 g | PDF ⤓ |
INKJET-PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
12324 | Laser-/Inkjetpapier, satiniert | matt | 65 g | |
1393299 | Inkjet-Papier, gestrichen | matt | 70 g | PDF ⤓ |
1470762 | Thermopapier ECO, Inkjet-bedruckbar | matt | 73 g | PDF ⤓ |
1353951 | Recycling Inkjet-Papier (100 % Recycling) | matt | 80 g | PDF ⤓ |
8093388 | Inkjet-Papier, gestrichen | hochglänzend | 87 g | PDF ⤓ |
1393450 | Inkjet-Papier, Premium gestrichen | matt | 92 g | PDF ⤓ |
8093309 | Inkjet-Papier, gestrichen | hochglänzend | 95 g | PDF ⤓ |
8093697 | Inkjet-Papier, gestrichen | semi-glänzend | 95 g | PDF ⤓ |
1393264 | Inkjet-Papier, gestrichen | matt | 100 g | PDF ⤓ |
1393913 | Inkjet-Papier, gestrichen | matt | 136 g | PDF ⤓ |
1393833 | Inkjet-Karton, beidseitig Inkjet gestrichen | matt | 168 g | PDF ⤓ |
8093710 | Inkjet-Karton, gestrichen | hochglänzend | 245 g | PDF ⤓ |
LASER-PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
12324 | Laserpapier, satiniert | matt | 65 g | PDF ⤓ | |
20989 | Graspapier | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
12333 | Laserpapier, satiniert, Rückseite blau | matt | 76 g | PDF ⤓ | |
23180 | Leuchtfarbenpapier orange, gestrichen, lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ | |
25180 | Leuchtfarbenpapier gelb, gestrichen, lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ | |
26180 | Leuchtfarbenpapier grün, gestrichen, lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ | |
28180 | Leuchtfarbenpapier rot, gestrichen, lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ |
NACHHALTIGE PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
10662 | Silphie Papier (35 % Silphie-Faseranteil) | matt | 70 g | PDF ⤓ |
10711 | Natron-Recyclingpapier braun gerippt (100 % Recycling) | matt | 70 g | PDF ⤓ |
10724 | Natron-Recyclingpapier braun (100 % Recycling) | matt | 70 g | PDF ⤓ |
10930 | Bagasse Papier beige (Basis: pflanzliche Abfälle) | matt | 70 g | PDF ⤓ |
2070387 | Chromopapier, nass- und laugenfest (100 % Recycling) | semi-glänzend | 70 g | PDF ⤓ |
4470579 | Thermopapier Top, clean blue | matt | 70 g | PDF ⤓ |
1353951 | Recyclingpapier weiß (100 % Recycling) | matt | 80 g | PDF ⤓ |
10893 | Bagasse Papier weiß (Basis: pflanzliche Abfälle) | matt | 90 g | PDF ⤓ |
10532 | Graspapier, TTR bedruckbar | matt | 90 g | PDF ⤓ |
10945 | Graspapier | matt | 90 g | PDF ⤓ |
10756 | Recyclingpapier schwarz (100 % Recycling) | matt | 90 g | PDF ⤓ |
10442 | CoffeeCup Paper® (100 % Recycling) | matt | 100 g | PDF ⤓ |
10555 | 100 % Hanfpapier | matt | 120 g | PDF ⤓ |
FARBIGE PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
23180 | Leuchtfarbenpapier orange, gestrichen | matt | 78 g | PDF ⤓ |
25180 | Leuchtfarbenpapier gelb, gestrichen | matt | 78 g | PDF ⤓ |
26180 | Leuchtfarbenpapier grün, gestrichen | matt | 78 g | PDF ⤓ |
28180 | Leuchtfarbenpapier rot, gestrichen | matt | 78 g | PDF ⤓ |
1580235 | Schreibpapier gelb | matt | 80 g | PDF ⤓ |
1680237 | Schreibpapier grün | matt | 80 g | PDF ⤓ |
1780410 | Schreibpapier blau | matt | 80 g | PDF ⤓ |
1880418 | Schreibpapier rot | matt | 80 g | PDF ⤓ |
THERMO DIREKT
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT/DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
4470165 | Thermopapier Top | matt | 60 g | PDF ⤓ |
4470579 | Thermopapier Top, clean blue | matt | 70 g | PDF ⤓ |
1470717 | Thermopapier Eco BP-frei | matt | 72 g | PDF ⤓ |
1470762 | Thermopapier ECO, Inkjet-bedruckbar | matt | 73 g | PDF ⤓ |
4470638 | Thermopapier Top | matt | 75 g | PDF ⤓ |
60741 | Thermo PP Folie weiß | matt | 80 μ | PDF ⤓ |
60228 | Thermo PP Folie transparent | matt | 80 μ | PDF ⤓ |
14735 | Thermopapier Top, 60 g/m2 fest kaschiert gegen PET Folie 12 μ | matt | 96 g | PDF ⤓ |
447012 | Thermokarton ECO | matt | 175 g | PDF ⤓ |
PAPIERKASCHIERTE ALUFOLIEN UND METALLISIERTE PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
5060803 | Papierkaschierte Aluminiumfolie silber | matt | 82 g | PDF ⤓ |
5260804 | Papierkaschierte Aluminiumfolie silber | glänzend | 82 g | PDF ⤓ |
2560311 | Metallisiertes Papier silber | glänzend | 83 g | PDF ⤓ |
6460939 | Metallisiertes Papier gold | glänzend | 83 g | PDF ⤓ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.