GLASSINEPAPIERE
ART. NR. | GEWICHT / DICKE | FARBE | STANDARD- TRENNWERT- STUFEN 473 = leicht, 476 = erhöht, 477 = hoch, 641 = sehr hoch | EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNG | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
B480 | gelb | 473 | Einseitig silikonisiertes Glassinepapier, superkalandriert, 15% Recyclinganteil. Verwendung als Rollenabdeckpapier für maschinelle Verspendung. | PDF ⤓ | |
B560 | weiß, gelb | 473 / 476 | Einseitig silikonisiertes Glassinepapier, superkalandriert. Verwendung als Rollenabdeckpapier für maschinelle Verspendung. | PDF ⤓ | |
B700 | weiß gelb blau | 473 / 476 / 477 473 / 476 / 641 473 | Einseitig silikonisiertes Glassinepapier, superkalandriert. Verwendung als Rollenabdeckpapier für maschinelle Verspendung. | PDF ⤓ | |
B700 dps | weiß, gelb | 473 beidseitig 476 beidseitig | Beidseitig silikonisiertes Glassinepapier, für automatische Verspendung von Etiketten mit höherem Klebstoffauftragsgewicht. | PDF ⤓ | |
B800 | weiß | 473 / 476 | Einseitig silikonisiertes Glassinepapier, superkalandriert mit erhöhter Reißfestigkeit für automatische Verspendung. | PDF ⤓ | |
B800 dps | weiß | 473 beidseitig | Beidseitig silikonisiertes Glassinepapier, für automatische Verspendung von Etiketten mit höherem Klebstoffauftragsgewicht. | PDF ⤓ |
KRAFTPAPIERE
ART. NR. | GEWICHT / DICKE | FARBE | STANDARD- TRENNWERT- STUFEN 473 = leicht, 476 = erhöht, 477 = hoch, 641 = sehr hoch | EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNG | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
NSA500 | 50 g / 58 μ | weiß | 477 | Einseitig silikonisiertes Kraftpapier für manuelle Verspendungen, Bogenabdeck. | PDF ⤓ |
NSA850 | 87 g / 88 μ | weiß | 476 | Einseitig silikonisiertes Kraftpapier für manuelle Verspendungen, Bogenabdeck für gute Planlage. | PDF ⤓ |
NSA1100 | 98 g / 103 μ | weiß | 473 / 477 | Einseitig silikonisiertes Kraftpapier für manuelle Verspendungen, Bogenabdeck für sehr gute Planlage. | PDF ⤓ |
weiß | 476 | Einseitig silikonisiertes Kraftpapier für manuelle Verspendungen, Bogenabdeck für beste Planlage. | PDF ⤓ | ||
NSA1400 | 136 g / 141 µ | weiß | 476 | Einseitig silikonisiertes Kraftpapier für manuelle Verspendungen, Bogenabdeck für exzellente Planlage. | PDF ⤓ |
FOLIENLINER
ART. NR. | GEWICHT / DICKE | FARBE | STANDARD- TRENNWERT- STUFEN 473 = leicht, 476 = erhöht, 477 = hoch, 641 = sehr hoch | EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNG | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
PET23 | 32 g / 23 μ | transparent | 473 / 476 | Einseitig silikonisierte, hochtransparente PET-Folie, reißfest, für maschinelle High- Speed-Verspendungen und No-Label- Look-Anwendungen. | PDF ⤓ |
PET30 | 42 g / 30 μ | transparent | 473 / 476 | Einseitig silikonisierte, hochtransparente PET-Folie, reißfest, für maschinelle High- Speed-Verspendungen und No-Label- Look-Anwendungen. | PDF ⤓ |
PET30 dps | 42 g / 30 μ | transparent | 460 / 473 / 476 | Beidseitig silikonisierte, hochtransparente PET Folie, reißfest, für maschinelle High-Speed-Verspendungen. | PDF ⤓ |
PET36 | 50 g / 36 μ | transparent | 473 | Einseitig silikonisierte, hochtransparente PET-Folie, reißfest, für maschinelle High- Speed-Verspendungen und No-Label- Look-Anwendungen. | PDF ⤓ |
PET50 | 70 g / 50 μ | transparent | 473 | Einseitig silikonisierte, hochtransparente PET-Folie, reißfest, für maschinelle High- Speed-Verspendungen und No-Label-Look-Anwendungen. | PDF ⤓ |
NACHHALTIGE LINER
ART. NR. | GEWICHT / DICKE | FARBE | STANDARD- TRENNWERT- STUFEN 473 = leicht, 476 = erhöht, 477 = hoch, 641 = sehr hoch | EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNG | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
rPET30 | 42 g / 30 μ | transparent | 473 | Einseitig silikonisierte, transparente rPET Folie mit 90% Recyclatanteil aus PCR (Post Consumer Recycling), reißfest, für maschinelle High-Speed-Verspendungen. | PDF ⤓ |
NSA700 | 70 g / 90 μ | weiß | 476 | Nachhaltiges Abdeckpapier mit 70% Recyclinganteil. | PDF ⤓ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.